KİMYASAL BİLEŞİM | |
Cr2O3 | ≥46.0 |
SiO2 | ≤1.0% |
Çirkin | ≤26.5% |
CaO | ≤0.3% |
MgO | ≤%10 |
AL2O3 | ≤%15,5 |
P | ≤0.003% |
S | ≤0.003% |
Cr/Fe | 1.55:1 |
TİPİK FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
Sertlik: | Mohs:5.5-6 |
Erime noktası: | 2180 ℃’de yüce |
Sinterleme noktası: | > 1800℃ |
sinterlenmiş | 1600℃ |
Spesifik yer çekimi: | 4.0-4.8 g/cm3 |
Toplu yoğunluk (LPD): | 2.5-3 gr/cm3 |
Renk: | Siyah |
PH | 7-9 |
Kumda bulunan serbest asit yüzdesi | %0 |
asit miktarı | ≤2ML |
toprak yüzdesi | ≤0.1 |
Nem Yüzdesi | ≤0.1 |
MEVCUT BOYUTLAR | |
AFS15-20,AFS15-25,AFS25-35,AFS25-30,AFS30-35,AFS35-40,AFS40-45,AFS45-50,AFS40-50,AFS50-55,AFS55-60,AFS60-65 özelleştirilmiş boyutlar Istek üzerine Mevcut |