Kromit kumu döküm endüstrisinde kalıp kumu olarak, seramik sırlarında ve kap camlarında pigment olarak ve fren balata uygulamalarında katkı maddesi olarak kullanılır.
Kromit kumu aşağıdakilerle karakterize edilir:
yüksek erime noktası
mükemmel termal stabilite
yüksek yoğunluk
orta Mohs sertliği 5,5
KİMYASAL BİLEŞİM | |
Cr2O3 | ≥%46,0 |
SiO2 | ≤%1,0 |
FeO | ≤%26,5 |
Yüksek | ≤%0,3 |
MgO | ≤%10 |
AL2O3 | ≤%15,5 |
P | ≤%0,003 |
S | ≤%0,003 |
Cr/Fe | 1.55:1 |
TİPİK FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
Sertlik: | Mohs:5.5-6 |
Erime noktası: | 2180 ° C’de muhteşem |
Sinterleme noktası: | >1800°C |
Sinterlenmiş | 1600°C |
Spesifik yer çekimi: | 4,0-4,8 gr/cm3 |
Toplu yoğunluk(LPD): | 2,5-3 gr/cm3 |
Renk: | Siyah |
PH | 7-9 |
Kumda bulunan serbest asit yüzdesi | %0 |
Asit miktarı | ≤2ML |
Toprak yüzdesi | ≤0,1 |
Nem Yüzdesi | ≤0,1 |
Mevcut boyut: AFS25-30,AFS25-35, AFS30-35,AFS35-40,AFS40-45,AFS45-50,AFS40-50,AFS50-55,AFS55-60,AFS60-65 325# 400# |