Öğe | Birim | dizin |
Cr2O3 | % | 46.0 dk |
SiO2 | % | 1.0maks |
FeO | % | 26.5maks |
Yüksek | % | 0,30maks |
MgO | % | 10.0maks |
Al2O3 | % | 15.5maks |
P | % | 0.003maks |
S | % | 0.003maks |
Cr/Fe | / | 1.55:1 |
Kütle yoğunluğu | g / cm3 | 2.5-3 |
Renk | / | Siyah |
PH | / | 7-9 |
asit miktarı | / | 2ML(MAKS) |
Yüzde Toprak | % | 0.1maks |
Yüzde Nem | % | 0.1maks |
Sinterlenmiş | 1600 | |
Kumda Bulunan Serbest Asit Yüzdesi | % | 0 |
Dolum Yoğunluğu | g / cm3 | 2.6 |
Sinterleme Noktası | 1800dk | |
Erime sıcaklığı | 2180 |
MEVCUT BOYUTLAR:
AFS 25-35 AFS25-30 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS40-50 AFS45-55 AFS45-50 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 0-1mm 200 mesh 300 mesh 400 mesh
UYGULAMALAR
Döküm endüstrisinde kromit kumu
Özellikleri, malzemenin maça ve kalıp yapım kumu olarak yüksek görev gri demir ve çelik dökümhanelerinde kullanılmasını sağlar. Yüksek ısıl iletkenliği, ona iyi soğutma özellikleri verir, düşük ısıl genleşme, iyi boyutsal kararlılık sağlar. Bazlığı nötre yakın olması, çok çeşitli reçine bağlama sistemleri ve inorganik bağlayıcıların kullanımına izin verir, yüksek bir refrakterliğe ve geniş bir elek dağılımına sahiptir.