| öğe | Birim | dizin |
| Cr2O3 | % | 46.0dk |
| SiO2 | % | 1.0maks |
| Çirkin | % | 26.5maks |
| CaO | % | 0,30maks |
| MgO | % | 10.0maks |
| Al2O3 | % | 15.5maks |
| P | % | 0.003maks |
| S | % | 0.003maks |
| Cr/Fe | / | 1.55:1 |
| Kütle yoğunluğu | g/cm3 | 2.5-3 |
| Renk | / | Siyah |
| PH | / | 7-9 |
| asit miktarı | / | 2ML(MAKS) |
| Yüzde Toprak | % | 0.1maks |
| Yüzde Nem | % | 0.1maks |
| Sinterlenmiş | 1600 | |
| Kumda Bulunan Serbest Asit Yüzdesi | % | 0 |
| Dolum Yoğunluğu | g/cm3 | 2.6 |
| Sinterleme Noktası | 1800dk | |
| Erime sıcaklığı | 2180 |
Uygulamalar
*Çeliği sertleştirmek, paslanmaz çelik üretmek ve alaşım oluşturmak için kullanılır
*Refrakter Endüstrisi, yüksek erime noktasına, orta derecede termal genleşmeye ve kararlı kristal yapıya sahip olduğundan tuğla ve şekiller oluşturmak için Kromit kullanır.
*Dökümhanede sıcaklıkla yüklenebilen kalıplama kumu.







